YIPiKAI
STUDIO DIGITAL SANS DOUBLURE
DESIGN, DÉVELOPPEMENT
& ACTION
# | Player name | Level | Score | Time |
---|---|---|---|---|
1 | John Mcclane | 100 | 99 999 | 66m00s |
2 | Tryff | 20 | 16 565 | 02m47s |
3 | Matthieu | 16 | 11 295 | 02m22s |
4 | MrGWen | 16 | 10 720 | 02m45s |
5 | Chillax Typo | 16 | 10 195 | 02m09s |
6 | Matthieu | 15 | 9 745 | 02m36s |
7 | Tryff | 14 | 9 240 | 02m34s |
8 | Matthieu | 14 | 7 845 | 02m26s |
9 | fLO cLEM | 13 | 7 635 | 02m32s |
10 | Matthieu | 13 | 7 325 | 02m25s |
11 | Chikiwi | 13 | 7 295 | 02m30s |
12 | LE FLOCH LOUIS | 13 | 6 860 | 01m54s |
13 | ETY | 12 | 6 235 | 01m54s |
14 | PASQUIER ELoi | 12 | 6 215 | 02m13s |
15 | Matthieu | 12 | 6 180 | 01m55s |
16 | ladepasseusedeguigui | 11 | 5 145 | 02m39s |
17 | Guillaume • Yipikai | 11 | 5 005 | 02m13s |
18 | Tothy | 11 | 4 945 | 01m24s |
19 | bob | 11 | 4 945 | 01m43s |
20 | Alexis | 11 | 4 870 | 01m48s |
21 | Charlotte | 10 | 4 650 | 02m20s |
22 | uname Elisa | 10 | 4 250 | 01m19s |
23 | Sir PAC | 9 | 3 740 | 01m57s |
24 | Jerome | 9 | 3 630 | 02m21s |
25 | PP | 9 | 3 535 | 01m31s |
26 | Mitroud | 9 | 3 535 | 01m36s |
27 | Juju | 9 | 3 460 | 01m23s |
28 | Théo | 9 | 3 455 | 01m39s |
29 | tom | 9 | 3 440 | 01m45s |
30 | Alexis | 9 | 3 425 | 02m13s |
31 | Jeen | 9 | 3 245 | 01m18s |
32 | Sir PAC | 9 | 3 240 | 02m23s |
33 | Poi | 9 | 3 145 | 01m54s |
34 | Guillaume • Yipikai | 9 | 3 090 | 01m52s |
35 | Emilien | 8 | 3 050 | 01m52s |
36 | Clem35 | 9 | 3 010 | 01m26s |
37 | Raz | 8 | 3 000 | 01m56s |
38 | Guillaume • Yipikai | 8 | 2 995 | 02m01s |
39 | tom | 8 | 2 855 | 01m52s |
40 | Groot | 8 | 2 760 | 01m25s |
41 | Maxe B | 8 | 2 760 | 01m27s |
42 | Guillaume - Yipikai | 8 | 2 570 | 01m40s |
43 | doska | 8 | 2 545 | 01m24s |
44 | Francois | 8 | 2 455 | 01m55s |
45 | Marine | 7 | 2 335 | 01m45s |
46 | flo | 7 | 2 325 | 01m20s |
47 | Nono_bd | 7 | 2 310 | 01m40s |
48 | Poi | 7 | 2 300 | 01m04s |
49 | Tom | 7 | 2 270 | 02m26s |
50 | Jaibee P | 7 | 2 260 | 01m38s |
51 | mimo | 7 | 2 155 | 00m59s |
52 | JS | 7 | 2 155 | 01m31s |
53 | Emilien | 7 | 2 120 | 01m42s |
54 | Nono_bd | 7 | 2 090 | 02m11s |
55 | henjuu | 7 | 1 990 | 01m19s |
56 | celine Dion | 7 | 1 890 | 01m53s |
57 | ABO NAO | 7 | 1 840 | 01m32s |
58 | Odin Mathieu | 7 | 1 790 | 01m19s |
59 | 9 | 6 | 1 710 | 01m24s |
60 | pouet | 6 | 1 440 | 01m24s |
61 | Sir PAC | 6 | 1 390 | 01m43s |
62 | Sir PAC | 6 | 1 350 | 01m43s |
63 | 9 | 6 | 1 325 | 01m13s |
64 | Gérard Majax | 5 | 1 275 | 01m05s |
65 | barber | 5 | 1 275 | 01m19s |
66 | Yvan | 5 | 1 200 | 01m19s |
67 | EMILIE | 5 | 1 070 | 00m55s |
68 | Jerome | 5 | 975 | 01m07s |
69 | titi | 4 | 780 | 01m21s |
70 | Guillaume G. | 4 | 660 | 01m01s |
71 | cricri | 4 | 660 | 01m40s |
72 | 14 | 4 | 655 | 01m04s |
73 | Toto | 3 | 405 | 00m44s |
74 | 9 | 3 | 300 | 00m28s |
75 | Buzz | 3 | 270 | 00m45s |
76 | franck | 3 | 270 | 01m06s |
77 | CRAZY | 2 | 210 | 00m42s |
78 | mat | 2 | 210 | 00m42s |
79 | hrth | 2 | 180 | 01m02s |
80 | Hélène | 2 | 150 | 00m45s |
81 | Buzz | 2 | 120 | 00m53s |
82 | test | 1 | 75 | 00m39s |
83 | test | 1 | 60 | 00m10s |
84 | Yvan | 2 | 55 | 00m44s |
YIPiKAI
STUDIO DIGITAL SANS DOUBLURE
DESIGN, DÉVELOPPEMENT
& ACTION