YIPiKAI
STUDIO DIGITAL SANS DOUBLURE
DESIGN, DÉVELOPPEMENT
& ACTION
# | Player name | Level | Score | Time |
---|---|---|---|---|
1 | John Mcclane | 100 | 99 999 | 66m00s |
2 | Tryff | 20 | 16 565 | 02m47s |
3 | Matthieu | 16 | 11 295 | 02m22s |
4 | MrGWen | 16 | 10 720 | 02m45s |
5 | Matthieu | 15 | 9 745 | 02m36s |
6 | Tryff | 14 | 9 240 | 02m34s |
7 | Matthieu | 14 | 7 845 | 02m26s |
8 | fLO cLEM | 13 | 7 635 | 02m32s |
9 | Matthieu | 13 | 7 325 | 02m25s |
10 | Chikiwi | 13 | 7 295 | 02m30s |
11 | Matthieu | 12 | 6 180 | 01m55s |
12 | ladepasseusedeguigui | 11 | 5 145 | 02m39s |
13 | Guillaume • Yipikai | 11 | 5 005 | 02m13s |
14 | Alexis | 11 | 4 870 | 01m48s |
15 | Charlotte | 10 | 4 650 | 02m20s |
16 | uname Elisa | 10 | 4 250 | 01m19s |
17 | Sir PAC | 9 | 3 740 | 01m57s |
18 | Jerome | 9 | 3 630 | 02m21s |
19 | PP | 9 | 3 535 | 01m31s |
20 | Mitroud | 9 | 3 535 | 01m36s |
21 | Théo | 9 | 3 455 | 01m39s |
22 | tom | 9 | 3 440 | 01m45s |
23 | Alexis | 9 | 3 425 | 02m13s |
24 | Sir PAC | 9 | 3 240 | 02m23s |
25 | Poi | 9 | 3 145 | 01m54s |
26 | Guillaume • Yipikai | 9 | 3 090 | 01m52s |
27 | Emilien | 8 | 3 050 | 01m52s |
28 | Clem35 | 9 | 3 010 | 01m26s |
29 | Guillaume • Yipikai | 8 | 2 995 | 02m01s |
30 | tom | 8 | 2 855 | 01m52s |
31 | Groot | 8 | 2 760 | 01m25s |
32 | Maxe B | 8 | 2 760 | 01m27s |
33 | Guillaume - Yipikai | 8 | 2 570 | 01m40s |
34 | doska | 8 | 2 545 | 01m24s |
35 | Francois | 8 | 2 455 | 01m55s |
36 | Marine | 7 | 2 335 | 01m45s |
37 | Nono_bd | 7 | 2 310 | 01m40s |
38 | Poi | 7 | 2 300 | 01m04s |
39 | Jaibee P | 7 | 2 260 | 01m38s |
40 | mimo | 7 | 2 155 | 00m59s |
41 | JS | 7 | 2 155 | 01m31s |
42 | Emilien | 7 | 2 120 | 01m42s |
43 | Nono_bd | 7 | 2 090 | 02m11s |
44 | celine Dion | 7 | 1 890 | 01m53s |
45 | ABO NAO | 7 | 1 840 | 01m32s |
46 | Odin Mathieu | 7 | 1 790 | 01m19s |
47 | 9 | 6 | 1 710 | 01m24s |
48 | pouet | 6 | 1 440 | 01m24s |
49 | Sir PAC | 6 | 1 390 | 01m43s |
50 | Sir PAC | 6 | 1 350 | 01m43s |
51 | 9 | 6 | 1 325 | 01m13s |
52 | Gérard Majax | 5 | 1 275 | 01m05s |
53 | barber | 5 | 1 275 | 01m19s |
54 | Yvan | 5 | 1 200 | 01m19s |
55 | EMILIE | 5 | 1 070 | 00m55s |
56 | Jerome | 5 | 975 | 01m07s |
57 | titi | 4 | 780 | 01m21s |
58 | Guillaume G. | 4 | 660 | 01m01s |
59 | cricri | 4 | 660 | 01m40s |
60 | 14 | 4 | 655 | 01m04s |
61 | 9 | 3 | 300 | 00m28s |
62 | Buzz | 3 | 270 | 00m45s |
63 | franck | 3 | 270 | 01m06s |
64 | CRAZY | 2 | 210 | 00m42s |
65 | mat | 2 | 210 | 00m42s |
66 | hrth | 2 | 180 | 01m02s |
67 | Hélène | 2 | 150 | 00m45s |
68 | Buzz | 2 | 120 | 00m53s |
69 | test | 1 | 75 | 00m39s |
70 | test | 1 | 60 | 00m10s |
71 | Yvan | 2 | 55 | 00m44s |
YIPiKAI
STUDIO DIGITAL SANS DOUBLURE
DESIGN, DÉVELOPPEMENT
& ACTION