YIPiKAI
STUDIO DIGITAL SANS DOUBLURE
DESIGN, DÉVELOPPEMENT
& ACTION
# | Player name | Level | Score | Time |
---|---|---|---|---|
1 | John Mcclane | 100 | 99 999 | 66m00s |
2 | Tryff | 20 | 16 565 | 02m47s |
3 | Matthieu | 16 | 11 295 | 02m22s |
4 | MrGWen | 16 | 10 720 | 02m45s |
5 | Chillax Typo | 16 | 10 195 | 02m09s |
6 | Matthieu | 15 | 9 745 | 02m36s |
7 | Tryff | 14 | 9 240 | 02m34s |
8 | ADAM | 14 | 8 045 | 02m19s |
9 | Matthieu | 14 | 7 845 | 02m26s |
10 | fLO cLEM | 13 | 7 635 | 02m32s |
11 | Matthieu | 13 | 7 325 | 02m25s |
12 | Chikiwi | 13 | 7 295 | 02m30s |
13 | LE FLOCH LOUIS | 13 | 6 860 | 01m54s |
14 | ETY | 12 | 6 235 | 01m54s |
15 | PASQUIER ELoi | 12 | 6 215 | 02m13s |
16 | Matthieu | 12 | 6 180 | 01m55s |
17 | ladepasseusedeguigui | 11 | 5 145 | 02m39s |
18 | Guillaume • Yipikai | 11 | 5 005 | 02m13s |
19 | Tothy | 11 | 4 945 | 01m24s |
20 | bob | 11 | 4 945 | 01m43s |
21 | Alexis | 11 | 4 870 | 01m48s |
22 | Charlotte | 10 | 4 650 | 02m20s |
23 | uname Elisa | 10 | 4 250 | 01m19s |
24 | Sir PAC | 9 | 3 740 | 01m57s |
25 | Jerome | 9 | 3 630 | 02m21s |
26 | PP | 9 | 3 535 | 01m31s |
27 | Mitroud | 9 | 3 535 | 01m36s |
28 | Juju | 9 | 3 460 | 01m23s |
29 | Théo | 9 | 3 455 | 01m39s |
30 | tom | 9 | 3 440 | 01m45s |
31 | Alexis | 9 | 3 425 | 02m13s |
32 | Jeen | 9 | 3 245 | 01m18s |
33 | Sir PAC | 9 | 3 240 | 02m23s |
34 | Poi | 9 | 3 145 | 01m54s |
35 | Guillaume • Yipikai | 9 | 3 090 | 01m52s |
36 | Emilien | 8 | 3 050 | 01m52s |
37 | Clem35 | 9 | 3 010 | 01m26s |
38 | Raz | 8 | 3 000 | 01m56s |
39 | Guillaume • Yipikai | 8 | 2 995 | 02m01s |
40 | tom | 8 | 2 855 | 01m52s |
41 | Groot | 8 | 2 760 | 01m25s |
42 | Maxe B | 8 | 2 760 | 01m27s |
43 | Guillaume - Yipikai | 8 | 2 570 | 01m40s |
44 | doska | 8 | 2 545 | 01m24s |
45 | Francois | 8 | 2 455 | 01m55s |
46 | Marine | 7 | 2 335 | 01m45s |
47 | flo | 7 | 2 325 | 01m20s |
48 | Nono_bd | 7 | 2 310 | 01m40s |
49 | Poi | 7 | 2 300 | 01m04s |
50 | Tom | 7 | 2 270 | 02m26s |
51 | Jaibee P | 7 | 2 260 | 01m38s |
52 | mimo | 7 | 2 155 | 00m59s |
53 | JS | 7 | 2 155 | 01m31s |
54 | Emilien | 7 | 2 120 | 01m42s |
55 | Nono_bd | 7 | 2 090 | 02m11s |
56 | henjuu | 7 | 1 990 | 01m19s |
57 | celine Dion | 7 | 1 890 | 01m53s |
58 | ABO NAO | 7 | 1 840 | 01m32s |
59 | Odin Mathieu | 7 | 1 790 | 01m19s |
60 | 9 | 6 | 1 710 | 01m24s |
61 | pouet | 6 | 1 440 | 01m24s |
62 | Sir PAC | 6 | 1 390 | 01m43s |
63 | Sir PAC | 6 | 1 350 | 01m43s |
64 | 9 | 6 | 1 325 | 01m13s |
65 | Gérard Majax | 5 | 1 275 | 01m05s |
66 | barber | 5 | 1 275 | 01m19s |
67 | Yvan | 5 | 1 200 | 01m19s |
68 | EMILIE | 5 | 1 070 | 00m55s |
69 | Jerome | 5 | 975 | 01m07s |
70 | titi | 4 | 780 | 01m21s |
71 | Guillaume G. | 4 | 660 | 01m01s |
72 | cricri | 4 | 660 | 01m40s |
73 | 14 | 4 | 655 | 01m04s |
74 | Toto | 3 | 405 | 00m44s |
75 | 9 | 3 | 300 | 00m28s |
76 | Buzz | 3 | 270 | 00m45s |
77 | franck | 3 | 270 | 01m06s |
78 | CRAZY | 2 | 210 | 00m42s |
79 | mat | 2 | 210 | 00m42s |
80 | hrth | 2 | 180 | 01m02s |
81 | Hélène | 2 | 150 | 00m45s |
82 | Buzz | 2 | 120 | 00m53s |
83 | test | 1 | 75 | 00m39s |
84 | test | 1 | 60 | 00m10s |
85 | Yvan | 2 | 55 | 00m44s |
YIPiKAI
STUDIO DIGITAL SANS DOUBLURE
DESIGN, DÉVELOPPEMENT
& ACTION